Casistica Operatoria Dr. Maletta - 1° OPERATORE
Conteggio di Contatore
|
ANNO | ||||||||||||||
CodiceDiagnosi | Diagnosi | CodiceICD9CM | ICD9CM | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
Totale generale
|
1 | 1 | 2 | |||||||||||||
040.0 | GANGRENA GASSOSA | 61.3 | ASPORTAZIONE O DEMOLIZIONE DI PARTE DEL TESSUTO SCROTALE | 1 | 1 | ||||||||||
154.1 | TUMORI MALIGNI DEL RETTO | 57.49 | ALTRA RESEZIONE TRANSURETRALE DI LESIONE VESCICALE O NEOPLASIA | 1 | 1 | ||||||||||
174.4 | TUMORI MALIGNI DEL QUADRANTE SUPERO-ESTERNO DELLA MAMMELLA DELLA DONNA | 85.22 | QUADRANTECTOMIA DELLA MAMMELLA | 1 | 1 | ||||||||||
185 | TUMORI MALIGNI DELLA PROSTATA | 00.39 | ALTRA CHIRURGIA COMPUTER-ASSISTITA | 1 | 1 | 2 | |||||||||
54.21 | LAPAROSCOPIA | 1 | 1 | ||||||||||||
55.03 | NEFROSTOMIA PERCUTANEA SENZA FRAMMENTAZIONE | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||
55.93 | SOSTITUZIONE DI DRENAGGIO NEFROSTOMICO | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||
56.61 | URETEROCUTANEOSTOMIA | 1 | 1 | ||||||||||||
57.49 | ALTRA RESEZIONE TRANSURETRALE DI LESIONE VESCICALE O NEOPLASIA | 1 | 1 | ||||||||||||
60.11 | BIOPSIA TRANSPERINEALE [PERCUTANEA] [AGOBIOPSIA] DELLA PROSTATA | 6 | 8 | 3 | 3 | 4 | 24 | ||||||||
60.5 | PROSTATECTOMIA RADICALE | 1 | 1 | 1 | 4 | 14 | 6 | 3 | 30 | ||||||
186.9 | TUMORI MALIGNI DEL TESTICOLO: ALTRO E NON SPECIFICATO | 62.3 | ORCHIECTOMIA MONOLATERALE | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 11 | |||||
187.1 | TUMORI MALIGNI DEL PREPUZIO | 64.2 | ASPORTAZIONE O DEMOLIZIONE DI LESIONE DEL PENE | 1 | 1 | ||||||||||
187.2 | TUMORI MALIGNI DEL GLANDE | 64.11 | BIOPSIA DEL PENE | 1 | 1 | ||||||||||
64.3 | AMPUTAZIONE DEL PENE | 1 | 1 | ||||||||||||
187.4 | TUMORI MALIGNI DEL PENE,PARTE NON SPECIFICATA | 64.3 | AMPUTAZIONE DEL PENE | 1 | 1 | 2 | |||||||||
188.9 | TUMORI MALIGNI DI PARTE NON SPECIFICATA DELLA VESCICA | 55.03 | NEFROSTOMIA PERCUTANEA SENZA FRAMMENTAZIONE | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 14 | ||||||
57.32 | ALTRA CISTOSCOPIA | 1 | 1 | ||||||||||||
57.33 | CISTOSCOPIA [TRANSURETRALE] CON BIOPSIA | 1 | 1 | ||||||||||||
57.39 | ALTRE PROCEDURE DIAGNOSTICHE SULLA VESCICA | 1 | 1 | ||||||||||||
57.49 | ALTRA RESEZIONE TRANSURETRALE DI LESIONE VESCICALE O NEOPLASIA | 2 | 30 | 58 | 58 | 45 | 39 | 29 | 47 | 52 | 27 | 16 | 403 | ||
57.71 | CISTECTOMIA RADICALE | 1 | 1 | ||||||||||||
60.11 | BIOPSIA TRANSPERINEALE [PERCUTANEA] [AGOBIOPSIA] DELLA PROSTATA | 2 | 2 | ||||||||||||
189.0 | TUMORI MALIGNI DEL RENE,ECCETTO LA PELVI | 54.21 | LAPAROSCOPIA | 2 | 2 | ||||||||||
55.4 | NEFRECTOMIA PARZIALE (SENZA URETERECTOMIA) | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 10 | ||||||||
55.51 | NEFROURETERECTOMIA | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 3 | 21 | |||||
55.52 | NEFRECTOMIA DI RENE UNICO | 1 | 1 | ||||||||||||
57.49 | ALTRA RESEZIONE TRANSURETRALE DI LESIONE VESCICALE O NEOPLASIA | 1 | 1 | ||||||||||||
189.1 | TUMORI MALIGNI DELLA PELVI RENALE | 55.03 | NEFROSTOMIA PERCUTANEA SENZA FRAMMENTAZIONE | 1 | 1 | ||||||||||
55.23 | BIOPSIA PERCUTANEA [AGOBIOPSIA] DEL RENE ALLA CIECA, ECOGUIDATA, TAC-GUIDATA, ENDOSCOPICA | 1 | 1 | ||||||||||||
55.29 | ALTRE PROCEDURE DIAGNOSTICHE SUL RENE | 1 | 1 | ||||||||||||
55.51 | NEFROURETERECTOMIA | 1 | 1 | ||||||||||||
56.31 | URETEROSCOPIA | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||
56.33 | BIOPSIA TRANSURETEROSCOPICA | 1 | 1 | ||||||||||||
189.2 | TUMORI MALIGNI DELL’URETERE | 55.4 | NEFRECTOMIA PARZIALE (SENZA URETERECTOMIA) | 1 | 1 | ||||||||||
55.51 | NEFROURETERECTOMIA | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||
56.31 | URETEROSCOPIA | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | ||||||||
56.33 | BIOPSIA TRANSURETEROSCOPICA | 1 | 1 | ||||||||||||
56.74 | URETERO-NEOCISTOSTOMIA DIRETTA, CON PLASTICA ANTIREFLUSSO O CON FLAP VESCICALE | 1 | 1 | ||||||||||||
57.49 | ALTRA RESEZIONE TRANSURETRALE DI LESIONE VESCICALE O NEOPLASIA | 1 | 1 | ||||||||||||
189.3 | TUMORI MALIGNI DELL’URETRA | 58.31 | ASPORTAZIONE O DEMOLIZIONE ENDOSCOPICA DI LESIONE O TESSUTO DELL’URETRA | 1 | 1 | ||||||||||
214.4 | LIPOMA DEL FUNICOLO SPERMATICO | 63.3 | ASPORTAZIONE DI ALTRA LESIONE O TESSUTO DEL CORDONE SPERMATICO ED EPIDIDIMO | 1 | 1 | ||||||||||
236.4 | TUMORI DI COMPORTAMENTO INCERTO DEL TESTICOLO | 62.3 | ORCHIECTOMIA MONOLATERALE | 1 | 1 | ||||||||||
236.91 | TUMORI DI COMPORTAMENTO INCERTO DI RENE E URETERE | 56.31 | URETEROSCOPIA | 1 | 1 | ||||||||||
456.4 | VARICOCELE | 63.1 | ASPORTAZIONE DI VARICOCELE E IDROCELE DEL CORDONE SPERMATICO | 11 | 7 | 2 | 1 | 21 | |||||||
565.1 | FISTOLA ANALE | 49.11 | FISTULOTOMIA ANALE | 1 | 1 | ||||||||||
568.81 | EMOPERITONEO (NON TRAUMATICO) | 55.51 | NEFROURETERECTOMIA | 1 | 1 | ||||||||||
584.9 | INSUFFICIENZA RENALE ACUTA,NON SPECIFICATA | 55.03 | NEFROSTOMIA PERCUTANEA SENZA FRAMMENTAZIONE | 1 | 1 | ||||||||||
57.99 | ALTRI INTERVENTI SULLA VESCICA | 1 | 1 | ||||||||||||
590.80 | PIELONEFRITE,NON SPECIFICATA | 55.51 | NEFROURETERECTOMIA | 1 | 1 | ||||||||||
591 | IDRONEFROSI | 55.03 | NEFROSTOMIA PERCUTANEA SENZA FRAMMENTAZIONE | 1 | 1 | 10 | 16 | 16 | 15 | 22 | 19 | 17 | 4 | 6 | 127 |
55.04 | NEFROSTOMIA PERCUTANEA CON FRAMMENTAZIONE | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
55.51 | NEFROURETERECTOMIA | 1 | 2 | 2 | 5 | ||||||||||
55.93 | SOSTITUZIONE DI DRENAGGIO NEFROSTOMICO | 2 | 4 | 9 | 11 | 13 | 13 | 14 | 4 | 70 | |||||
56.0 | ESTRAZIONE ENDOSCOPICA DALL’URETERE E PELVI RENALE DI: COAGULO DI SANGUE, CALCOLO, CORPO ESTRANEO | 1 | 1 | ||||||||||||
56.31 | URETEROSCOPIA | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||
57.32 | ALTRA CISTOSCOPIA | 1 | 1 | ||||||||||||
59.8 | CATETERIZZAZIONE URETERALE | 2 | 3 | 7 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 30 | |||
97.62 | RIMOZIONE DI TUBO DA URETEROSTOMIA E CATETERE URETERALE | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | |||||||||
592.0 | CALCOLOSI RENALE | 55.03 | NEFROSTOMIA PERCUTANEA SENZA FRAMMENTAZIONE | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 18 | ||||
55.04 | NEFROSTOMIA PERCUTANEA CON FRAMMENTAZIONE | 2 | 4 | 15 | 17 | 21 | 19 | 25 | 13 | 2 | 118 | ||||
55.22 | PIELOSCOPIA (CHIRURGICA O PERCUTANEA) | 1 | 1 | ||||||||||||
56.0 | ESTRAZIONE ENDOSCOPICA DALL’URETERE E PELVI RENALE DI: COAGULO DI SANGUE, CALCOLO, CORPO ESTRANEO | 1 | 1 | 1 | 13 | 11 | 1 | 28 | |||||||
56.31 | URETEROSCOPIA | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | 15 | |||||||
59.8 | CATETERIZZAZIONE URETERALE | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||
59.95 | LITOTRISSIA CON ULTRASUONI O ELETTROIDRAULICA | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
98.51 | LITOTRIPSIA EXTRACORPOREA DEL RENE, URETERE E/O VESCICA | 149 | 169 | 133 | 66 | 34 | 20 | 571 | |||||||
592.1 | CALCOLOSI URETERALE | 55.03 | NEFROSTOMIA PERCUTANEA SENZA FRAMMENTAZIONE | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 9 | 3 | 21 | ||||
55.04 | NEFROSTOMIA PERCUTANEA CON FRAMMENTAZIONE | 2 | 1 | 3 | |||||||||||
56.0 | ESTRAZIONE ENDOSCOPICA DALL’URETERE E PELVI RENALE DI: COAGULO DI SANGUE, CALCOLO, CORPO ESTRANEO | 1 | 2 | 3 | 3 | 14 | 14 | 5 | 11 | 20 | 23 | 7 | 103 | ||
56.31 | URETEROSCOPIA | 1 | 3 | 7 | 4 | 14 | 17 | 10 | 16 | 6 | 4 | 82 | |||
59.8 | CATETERIZZAZIONE URETERALE | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 11 | ||||||
59.95 | LITOTRISSIA CON ULTRASUONI O ELETTROIDRAULICA | 9 | 7 | 16 | 3 | 2 | 1 | 1 | 39 | ||||||
60.5 | PROSTATECTOMIA RADICALE | 1 | 1 | ||||||||||||
98.51 | LITOTRIPSIA EXTRACORPOREA DEL RENE, URETERE E/O VESCICA | 35 | 46 | 48 | 14 | 10 | 6 | 159 | |||||||
592.9 | CALCOLOSI URINARIA,NON SPECIFICATA | 57.99 | ALTRI INTERVENTI SULLA VESCICA | 1 | 1 | ||||||||||
98.51 | LITOTRIPSIA EXTRACORPOREA DEL RENE, URETERE E/O VESCICA | 1 | 1 | ||||||||||||
593.2 | CISTI RENALE ACQUISITA | 55.31 | MARSUPIALIZZAZIONE DI LESIONI RENALI | 1 | 1 | ||||||||||
55.92 | ASPIRAZIONE PERCUTANEA RENALE | 1 | 1 | ||||||||||||
593.3 | STENOSI O INGINOCCHIAMENTO DELL’URETERE ACQUISITO | 55.87 | PIELOPLASTICHE | 1 | 1 | ||||||||||
56.31 | URETEROSCOPIA | 1 | 1 | ||||||||||||
56.82 | RIPARAZIONE DI LESIONI URETERALI | 1 | 1 | ||||||||||||
56.89 | ALTRA RIPARAZIONE DELL’URETERE | 1 | 1 | ||||||||||||
59.8 | CATETERIZZAZIONE URETERALE | 1 | 1 | ||||||||||||
593.4 | ALTRE OSTRUZIONI URETERALI | 56.31 | URETEROSCOPIA | 1 | 1 | ||||||||||
593.82 | FISTOLA URETERALE | 55.03 | NEFROSTOMIA PERCUTANEA SENZA FRAMMENTAZIONE | 1 | 1 | ||||||||||
55.93 | SOSTITUZIONE DI DRENAGGIO NEFROSTOMICO | 1 | 1 | ||||||||||||
594.1 | ALTRO CALCOLO VESCICALE | 57.18 | CISTOSTOMIA E CISTOLITOTOMIA SOVRAPUBICA | 1 | 1 | 2 | |||||||||
57.32 | ALTRA CISTOSCOPIA | 1 | 1 | ||||||||||||
57.99 | ALTRI INTERVENTI SULLA VESCICA | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
59.95 | LITOTRISSIA CON ULTRASUONI O ELETTROIDRAULICA | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 12 | ||||||
60.29 | ALTRA PROSTATECTOMIA TRANSURETRALE | 1 | 1 | ||||||||||||
98.51 | LITOTRIPSIA EXTRACORPOREA DEL RENE, URETERE E/O VESCICA | 7 | 10 | 20 | 4 | 9 | 4 | 54 | |||||||
594.8 | ALTRO CALCOLO DEL TRATTO URINARIO INFERIORE | 58.5 | URETROTOMIA ENDOSCOPICA | 1 | 1 | ||||||||||
594.9 | CALCOLO DEL TRATTO URINARIO INFERIORE,NON SPECIFICATO | 57.99 | ALTRI INTERVENTI SULLA VESCICA | 1 | 1 | ||||||||||
596.1 | FISTOLA INTESTINOVESCICALE | 57.83 | CHIUSURA DI FISTOLA VESCICO-INTESTINALE | 1 | 1 | ||||||||||
596.2 | FISTOLA VESCICALE,NON CLASSIFICATA ALTROVE | 55.03 | NEFROSTOMIA PERCUTANEA SENZA FRAMMENTAZIONE | 2 | 2 | ||||||||||
596.6 | ROTTURA DELLA VESCICA,NON TRAUMATICA | 55.03 | NEFROSTOMIA PERCUTANEA SENZA FRAMMENTAZIONE | 1 | 1 | ||||||||||
596.9 | PATOLOGIA NON SPECIFICATA DELLA VESCICA | 57.39 | ALTRE PROCEDURE DIAGNOSTICHE SULLA VESCICA | 1 | 1 | ||||||||||
598.9 | STENOSI URETRALE,NON SPECIFICATA | 56.31 | URETEROSCOPIA | 1 | 1 | ||||||||||
57.17 | CISTOSTOMIA PERCUTANEA | 1 | 1 | ||||||||||||
57.49 | ALTRA RESEZIONE TRANSURETRALE DI LESIONE VESCICALE O NEOPLASIA | 1 | 1 | ||||||||||||
58.0 | URETROTOMIA | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||
58.1 | MEATOTOMIA URETRALE | 1 | 2 | 3 | |||||||||||
58.22 | URETROSCOPIA | 1 | 1 | ||||||||||||
58.5 | URETROTOMIA ENDOSCOPICA | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | |||||||
599.3 | CARUNCOLA URETRALE | 58.31 | ASPORTAZIONE O DEMOLIZIONE ENDOSCOPICA DI LESIONE O TESSUTO DELL’URETRA | 1 | 1 | ||||||||||
599.7 | EMATURIA | 56.31 | URETEROSCOPIA | 1 | 1 | ||||||||||
57.17 | CISTOSTOMIA PERCUTANEA | 1 | 1 | ||||||||||||
57.32 | ALTRA CISTOSCOPIA | 1 | 1 | ||||||||||||
57.49 | ALTRA RESEZIONE TRANSURETRALE DI LESIONE VESCICALE O NEOPLASIA | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
57.99 | ALTRI INTERVENTI SULLA VESCICA | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
599.9 | PATOLOGIA NON SPECIFICATA DELL’URETRA E DEL SISTEMA URINARIO | 58.39 | ALTRA ASPORTAZIONE O DEMOLIZIONE LOCALE DI LESIONE O TESSUTO DELL’URETRA | 1 | 1 | ||||||||||
600.01 | IPERTROFIA PROSTATICA BENIGNA CON OSTRUZIONE URINARIA ED ALTRI SINTOMI DELLE BASSE VIE URINARIE (LUTS) | 60.29 | ALTRA PROSTATECTOMIA TRANSURETRALE | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 9 | 3 | 1 | 24 | ||
60.3 | ADENOMECTOMIA TRANSVESCICALE | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 22 | ||||
600.21 | IPERPLASIA BENIGNA LOCALIZZATA DELLA PROSTATA CON OSTRUZIONE URINARIA ED ALTRI SINTOMI DELLE BASSE VIE URINARIE (LUTS) | 60.29 | ALTRA PROSTATECTOMIA TRANSURETRALE | 1 | 1 | ||||||||||
601.2 | ASCESSO PROSTATICO | 57.17 | CISTOSTOMIA PERCUTANEA | 1 | 1 | ||||||||||
603.9 | IDROCELE NON SPECIFICATO | 61.2 | ASPORTAZIONE DI IDROCELE (DELLA TUNICA VAGINALE) | 4 | 1 | 5 | 4 | 1 | 15 | ||||||
63.1 | ASPORTAZIONE DI VARICOCELE E IDROCELE DEL CORDONE SPERMATICO | 1 | 7 | 1 | 9 | ||||||||||
64.0 | CIRCONCISIONE | 1 | 1 | ||||||||||||
604.0 | ORCHITE,EPIDIDIMITE ED ORCHI-EPIDIDIMITE CON ASCESSO | 61.0 | INCISIONE E DRENAGGIO DELLO SCROTO E DELLA TUNICA VAGINALE | 1 | 1 | ||||||||||
61.99 | ALTRI INTERVENTI SULLO SCROTO E SULLA TUNICA VAGINALE | 1 | 1 | ||||||||||||
62.3 | ORCHIECTOMIA MONOLATERALE | 1 | 1 | ||||||||||||
604.99 | ALTRA ORCHITE,EPIDIDIMITE ED ORCHIEPIDIDIMITE NON ASCESSUALI | 53.04 | RIPARAZIONE MONOLATERALE DI ERNIA INGUINALE INDIRETTA CON INNESTO O PROTESI | 1 | 1 | ||||||||||
605 | PREPUZIO ESUBERANTE E FIMOSI | 64.0 | CIRCONCISIONE | 19 | 20 | 13 | 9 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 84 |
607.2 | ALTRE PATOLOGIE INFIAMMATORIE DEL PENE | 64.2 | ASPORTAZIONE O DEMOLIZIONE DI LESIONE DEL PENE | 1 | 1 | ||||||||||
607.82 | PATOLOGIE VASCOLARI DEL PENE | 64.3 | AMPUTAZIONE DEL PENE | 1 | 1 | ||||||||||
607.9 | PATOLOGIA NON SPECIFICATA DEL PENE | 64.49 | ALTRA RIPARAZIONE DEL PENE | 1 | 1 | ||||||||||
608.1 | SPERMATOCELE | 63.2 | ASPORTAZIONE DI CISTI DELL’EPIDIDIMO O SPERMATOCELE | 3 | 3 | 6 | |||||||||
608.20 | TORSIONE DEL TESTICOLO, NON SPECIFICATO | 61.2 | ASPORTAZIONE DI IDROCELE (DELLA TUNICA VAGINALE) | 1 | 1 | ||||||||||
61.99 | ALTRI INTERVENTI SULLO SCROTO E SULLA TUNICA VAGINALE | 1 | 1 | ||||||||||||
62.3 | ORCHIECTOMIA MONOLATERALE | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | ||||||||
62.5 | ORCHIOPESSI | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 10 | |||||||
63.52 | DEROTAZIONE DEL FUNICOLO E DEL TESTICOLO | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||
608.22 | TORSIONE INTRAVAGINALE DEL FUNICOLO SPERMATICO | 62.5 | ORCHIOPESSI | 1 | 1 | ||||||||||
610.0 | CISTI SOLITARIA DELLA MAMMELLA | 85.21 | ASPORTAZIONE LOCALE DI LESIONE DELLA MAMMELLA | 1 | 1 | ||||||||||
681.00 | FLEMMONE E ASCESSO,NON SPECIFICATO | 64.41 | SUTURA DI LACERAZIONE DEL PENE | 1 | 1 | ||||||||||
752.52 | TESTICOLO RETRATTILE | 61.2 | ASPORTAZIONE DI IDROCELE (DELLA TUNICA VAGINALE) | 1 | 1 | ||||||||||
62.5 | ORCHIOPESSI | 2 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 18 | ||||||
753.23 | URETEROCELE CONGENITO | 57.32 | ALTRA CISTOSCOPIA | 1 | 1 | ||||||||||
753.7 | ANOMALIE DELL’URACO | 57.32 | ALTRA CISTOSCOPIA | 1 | 1 | ||||||||||
788.20 | RITENZIONE NON SPECIFICATA DI URINA | 57.17 | CISTOSTOMIA PERCUTANEA | 1 | 1 | ||||||||||
788.8 | STRAVASO DI URINA | 59.8 | CATETERIZZAZIONE URETERALE | 1 | 1 | ||||||||||
878.2 | FERITA DEGLI ORGANI GENITALI SCROTO E TESTICOLI,SENZA MENZIONE DI COMPLICAZIONI | 61.41 | SUTURA DI LACERAZIONE DELLO SCROTO E DELLA TUNICA VAGINALE | 1 | 1 | ||||||||||
878.3 | FERITA DEGLI ORGANI GENITALI SCROTO E TESTICOLI,CON COMPLICAZIONI | 62.61 | SUTURA DI LACERAZIONE DEL TESTICOLO | 1 | 1 | ||||||||||
62.69 | ALTRA RIPARAZIONE DEL TESTICOLO | 1 | 1 | ||||||||||||
959.13 | ROTTURA DEL CORPO CAVERNOSO DEL PENE | 64.41 | SUTURA DI LACERAZIONE DEL PENE | 1 | 1 | ||||||||||
998.12 | EMATOMA COMPLICANTE UN INTERVENTO | 61.99 | ALTRI INTERVENTI SULLO SCROTO E SULLA TUNICA VAGINALE | 1 | 1 | ||||||||||
64.98 | ALTRI INTERVENTI SUL PENE | 1 | 1 | ||||||||||||
V10.50 | ANAMNESI PERSONALE DI TUMORE MALIGNO DI ORGANO URINARIO NON SPECIFICATO | 59.8 | CATETERIZZAZIONE URETERALE | 1 | 1 | ||||||||||
V10.51 | ANAMNESI PERSONALE DI TUMORE MALIGNO DELLA VESCICA | 55.03 | NEFROSTOMIA PERCUTANEA SENZA FRAMMENTAZIONE | 1 | 1 | ||||||||||
55.93 | SOSTITUZIONE DI DRENAGGIO NEFROSTOMICO | 2 | 1 | 3 | |||||||||||
57.49 | ALTRA RESEZIONE TRANSURETRALE DI LESIONE VESCICALE O NEOPLASIA | 1 | 1 | ||||||||||||
59.8 | CATETERIZZAZIONE URETERALE | 49 | 46 | 33 | 31 | 28 | 1 | 188 | |||||||
97.62 | RIMOZIONE DI TUBO DA URETEROSTOMIA E CATETERE URETERALE | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||
V10.59 | ANAMNESI PERSONALE DI TUMORE MALIGNO DI ALTRI ORGANI URINARI | 40.53 | ASPORTAZIONE RADICALE DEI LINFONODI ILIACI | 1 | 1 | ||||||||||
V45.74 | ASSENZA ACQUISITA DI ORGANI ALTRE PARTI DEL TRATTO URINARIO | 59.8 | CATETERIZZAZIONE URETERALE | 6 | 4 | 10 | |||||||||
V53.6 | COLLOCAZIONE E SISTEMAZIONE DI DISPOSITIVI URINARI | 55.93 | SOSTITUZIONE DI DRENAGGIO NEFROSTOMICO | 2 | 7 | 2 | 11 | ||||||||
59.8 | CATETERIZZAZIONE URETERALE | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
97.62 | RIMOZIONE DI TUBO DA URETEROSTOMIA E CATETERE URETERALE | 22 | 54 | 48 | 54 | 12 | 190 | ||||||||
V55.6 | CONTROLLO DI ALTRA APERTURA ARTIFICIALE DELL’APPARATO URINARIO | 55.93 | SOSTITUZIONE DI DRENAGGIO NEFROSTOMICO | 1 | 1 | ||||||||||
59.8 | CATETERIZZAZIONE URETERALE | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||
87.74 | PIELOGRAFIA RETROGRADA | 1 | 1 | ||||||||||||
97.62 | RIMOZIONE DI TUBO DA URETEROSTOMIA E CATETERE URETERALE | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
V76.44 | SCREENING PER L’INDIVIDUAZIONE DI TUMORE MALIGNO DELLA PROSTATA | 60.11 | BIOPSIA TRANSPERINEALE [PERCUTANEA] [AGOBIOPSIA] DELLA PROSTATA | 1 | 1 | ||||||||||
Totale generale | 51 | 104 | 221 | 200 | 212 | 388 | 426 | 442 | 371 | 269 | 105 | 2789 |
Casistica Operatoria Dr. Maletta - 2° OPERATORE
Conteggio di Contatore | ANNO | ||||||||||||||
CodiceDiagnosi | Diagnosi | CodiceICD9CM | ICD9CM | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Totale generale |
1 | 1 | ||||||||||||||
040.0 | GANGRENA GASSOSA | 61.49 | ALTRE RIPARAZIONI DELLO SCROTO E DELLA TUNICA VAGINALE | 1 | 1 | ||||||||||
153.1 | TUMORI MALIGNI DEL COLON TRASVERSO | 45.73 | EMICOLECTOMIA DESTRA | 1 | 1 | ||||||||||
185 | TUMORI MALIGNI DELLA PROSTATA | 54.21 | LAPAROSCOPIA | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
60.11 | BIOPSIA TRANSPERINEALE [PERCUTANEA] [AGOBIOPSIA] DELLA PROSTATA | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
60.5 | PROSTATECTOMIA RADICALE | 5 | 3 | 6 | 14 | 5 | 11 | 13 | 17 | 11 | 85 | ||||
186.9 | TUMORI MALIGNI DEL TESTICOLO: ALTRO E NON SPECIFICATO | 62.2 | ASPORTAZIONE O DEMOLIZIONE DI LESIONE TESTICOLARE | 1 | 1 | ||||||||||
62.3 | ORCHIECTOMIA MONOLATERALE | 1 | 3 | 4 | |||||||||||
187.2 | TUMORI MALIGNI DEL GLANDE | 40.53 | ASPORTAZIONE RADICALE DEI LINFONODI ILIACI | 1 | 1 | ||||||||||
64.2 | ASPORTAZIONE O DEMOLIZIONE DI LESIONE DEL PENE | 1 | 1 | ||||||||||||
187.4 | TUMORI MALIGNI DEL PENE,PARTE NON SPECIFICATA | 64.3 | AMPUTAZIONE DEL PENE | 1 | 1 | ||||||||||
187.5 | TUMORI MALIGNI DELL’EPIDIDIMO | 63.01 | BIOPSIA DEL CORDONE SPERMATICO, DELL’EPIDIDIMO O DEI DOTTI DEFERENTI | 1 | 1 | ||||||||||
188.8 | TUMORI MALIGNI DI ALTRE SPECIFICATE SEDI DELLA VESCICA | 57.49 | ALTRA RESEZIONE TRANSURETRALE DI LESIONE VESCICALE O NEOPLASIA | 2 | 2 | ||||||||||
188.9 | TUMORI MALIGNI DI PARTE NON SPECIFICATA DELLA VESCICA | 55.03 | NEFROSTOMIA PERCUTANEA SENZA FRAMMENTAZIONE | 1 | 1 | ||||||||||
56.31 | URETEROSCOPIA | 1 | 1 | ||||||||||||
57.49 | ALTRA RESEZIONE TRANSURETRALE DI LESIONE VESCICALE O NEOPLASIA | 5 | 3 | 1 | 7 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 27 | ||||
57.71 | CISTECTOMIA RADICALE | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 15 | |||||
57.99 | ALTRI INTERVENTI SULLA VESCICA | 1 | 1 | ||||||||||||
189.0 | TUMORI MALIGNI DEL RENE,ECCETTO LA PELVI | 54.21 | LAPAROSCOPIA | 1 | 1 | 2 | |||||||||
55.4 | NEFRECTOMIA PARZIALE (SENZA URETERECTOMIA) | 1 | 3 | 12 | 5 | 7 | 7 | 4 | 7 | 5 | 51 | ||||
55.51 | NEFROURETERECTOMIA | 2 | 4 | 2 | 6 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 7 | 2 | 44 | ||
55.52 | NEFRECTOMIA DI RENE UNICO | 1 | 1 | ||||||||||||
189.1 | TUMORI MALIGNI DELLA PELVI RENALE | 55.51 | NEFROURETERECTOMIA | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | ||||||
189.2 | TUMORI MALIGNI DELL’URETERE | 55.51 | NEFROURETERECTOMIA | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | ||||||
56.31 | URETEROSCOPIA | 1 | 1 | ||||||||||||
56.99 | ALTRI INTERVENTI SULL’URETERE | 1 | 1 | ||||||||||||
189.3 | TUMORI MALIGNI DELL’URETRA | 58.99 | ALTRI INTERVENTI SULL’URETRA E SUL TESSUTO PERIURETRALE | 1 | 1 | ||||||||||
194.0 | TUMORI MALIGNI DELLE GHIANDOLE SURRENALI | 07.22 | SURRENECTOMIA MONOLATERALE | 1 | 1 | ||||||||||
197.6 | TUMORI MALIGNI SECONDARI DI RETROPERITONEO E PERITONEO | 54.21 | LAPAROSCOPIA | 1 | 1 | ||||||||||
214.4 | LIPOMA DEL FUNICOLO SPERMATICO | 63.3 | ASPORTAZIONE DI ALTRA LESIONE O TESSUTO DEL CORDONE SPERMATICO ED EPIDIDIMO | 1 | 1 | ||||||||||
444.22 | EMBOLIA E TROMBOSI DELLE ARTERIE DEGLI ARTI INFERIORI | 84.17 | AMPUTAZIONE AL DI SOPRA DEL GINOCCHIO | 1 | 1 | ||||||||||
456.4 | VARICOCELE | 63.1 | ASPORTAZIONE DI VARICOCELE E IDROCELE DEL CORDONE SPERMATICO | 1 | 1 | ||||||||||
